Tabla de Clubes
| Club | PJ | G | E | P | GF | GC | DF | Puntos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLUB DEL SUR | 24 | 11 | 3 | 10 | 51 | 42 | 9 | 42 |
| 2 | LIGA ENELVEN | 18 | 12 | 3 | 3 | 47 | 24 | 23 | 39 |
| 3 | LIDECOEZ | 24 | 10 | 5 | 9 | 51 | 44 | 7 | 35 |
| 4 | LIGA EL VIVERO | 12 | 5 | 2 | 5 | 27 | 29 | -2 | 14 |
| 5 | LIGA INTEGRACION COMUNAL | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 11 | -1 | 6 |
| 6 | LIGA COMUNITARIA JR | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
| 7 | LIGA LOS CORTIJOS | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
Imprimir
Descargar en XLS

